Holender już od pierwszej rundy na torze Bahrain International rozpoczął obronę mistrzowskiego tytułu, a linię mety w Sakhir przekroczył z przewagą ponad dwudziestu dwóch sekund nad swoim zespołowym kolegą. Podium uzupełnił Carlos Sainz.
To pierwsza runda obecnego sezonu Formuły 1. Sprawdź poniżej klasyfikację kierowców oraz konstruktorów po Grand Prix Bahrajnu.
Klasyfikacja kierowców:
# | Kierowca | Konstruktor | |
---|---|---|---|
1. | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | |
2. | Segrio PEREZ | Red Bull Racing | |
3. | Carlos SAINZ | Ferrari | |
4. | Charles LECLERC | Ferrari | |
5. | George RUSSELL | Mercedes | |
6. | Lando NORRIS | McLaren | |
7. | Lewis HAMILTON | Mercedes | |
8. | Oscar PIASTRI | McLaren | |
9. | Fernando ALONSO | Aston Martin | |
10. | Lance STROLL | Aston Martin | |
11. | Guanyu ZHOU | Sauber | |
12. | Kevin MAGNUSSEN | Haas | |
13. | Daniel RICCIARDO | RB | |
14. | Yuki TSUNODA | RB | |
15. | Alexander ALBON | Williams | |
16. | Nico HULKENBERG | Haas | |
17. | Esteban OCON | Alpine | |
18. | Pierre GASLY | Alpine | |
19. | Valtteri BOTTAS | Sauber | |
20. | Logan SARGEANT | Williams |
Klasyfikacja konstruktorów:
# | Konstruktor | Kierowcy | |
---|---|---|---|
1. | Red Bull Racing | Verstappen i Perez | |
2. | Ferrari | Leclerc i Sainz | |
3. | Mercedes | Hamilton i Russell | |
4. | McLaren | Norris i Piastri | |
5. | Aston Martin | Alonso i Stroll | |
6. | Sauber | Bottas i Zhou | |
7. | Haas | Hulkenberg i Magnussen | |
8. | RB | Ricciardo i Tsunoda | |
9. | Williams | Albon i Sargeant | |
10. | Alpine | Gasly i Ocon |