Poz. | Kierowca | Narodowość | Zwycięstwa |
---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | Niemiec | 91 |
2. | Lewis Hamilton | Brytyjczyk | 73 |
3. | Sebastian Vettel | Niemiec | 52 |
4. | Alan Prost | Francuz | 51 |
5. | Ayrton Senna | Brazylijczyk | 41 |
6. | Fernando Alonso | Hiszpan | 32 |
7. | Nigel Mansell | Brytyjczyk | 31 |
8. | Jackie Stewart | Brytyjczyk | 27 |
9. | Jim Clark | Brytyjczyk | 25 |
10. | Niki Lauda | Austriak | 25 |
11. | Juan Manuel Fangio | Argentyńczyk | 24 |
12. | Nelson Piquet | Brazylijczyk | 23 |
13. | Nico Rosberg | Niemiec | 23 |
14. | Damon Hill | Brytyjczyk | 22 |
15. | Kimi Räikkönen | Fin | 21 |
16. | Mika Häkkinen | Fin | 20 |
17. | Stirling Moss | Brytyjczyk | 16 |
18. | Jenson Button | Brytyjczyk | 15 |
19. | Emerson Fittipaldi | Brazylijczyk | 14 |
20. | Graham Hill | Brytyjczyk | 14 |
21. | Jack Braham | Austriak | 14 |
22. | Alberto Ascari | Włoch | 13 |
23. | David Coulthard | Szkot | 13 |
24. | Mario Andretti | Amerykanin | 12 |
25. | Carlos Reutemann | Argentyńczyk | 12 |
26. | Alan Jones | Australijczyk | 12 |
27. | Jacques Villeneuve | Kanadyjczyk | 11 |
28. | Felipe Massa | Brazylijczyk | 11 |
29. | Rubens Barrichello | Brazylijczyk | 11 |
30. | James Hunt | Brytyjczyk | 10 |
31. | Ronnie Peterson | Szwed | 10 |
32. | Jody Scheckter | RPA | 10 |
33. | Gerhard Berger | Austriak | 10 |
34. | Mark Webber | Australijczyk | 9 |
35. | Jacky Ickx | Belg | 8 |
36. | Denny Hulme | Nowozelandczyk | 8 |
37. | Rene Arnoux | Francuz | 7 |
38. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbijczyk | 7 |
39. | Daniel Ricciardo | Australijczyk | 7 |
40. | Tony Brooks | Brytyjczyk | 6 |
41. | John Surtees | Brytyjczyk | 6 |
42. | Jochen Rindt | Austriak | 6 |
43. | Gilles Villeneuve | Kanadyjczyk | 6 |
44. | Jacques Laffite | Francuz | 6 |
45. | Riccardo Patrese | Włoch | 6 |
46. | Ralf Schumacher | Niemiec | 6 |
47. | Giuseppe Farina | Włoch | 5 |
48. | Clay Regazzoni | Szwajcar | 5 |
49. | John Watson | Brytyjczyk | 5 |
50. | Michele Alboreto | Włoch | 5 |
51. | Keke Rosberg | Fin | 5 |
52. | Max Verstappen | Holender | 5 |
53. | Dan Gurney | Amerykanin | 4 |
54. | Bruce McLaren | Nowozelandczyk | 4 |
55. | Eddie Irvine | Brytyjczyk | 4 |
56. | Mike Hawthorn | Brytyjczyk | 3 |
57. | Peter Collins | Brytyjczyk | 3 |
58. | Phil Hill | Amerykanin | 3 |
59. | Didier Pironi | Francuz | 3 |
60. | Thierry Boutsen | Belg | 3 |
61. | Heinz-Harald Frentzen | Niemiec | 3 |
62. | Johnny Herbert | Brytyjczyk | 3 |
63. | Giancarlo Fisichella | Włoch | 3 |
64. | Valtteri Bottas | Fin | 3 |
65. | Bill Vukovich | Amerykanin | 2 |
66. | Jose-Froilan Gonzalez | Argentyńczyk | 2 |
67. | Maurice Trintignant | Francuz | 2 |
68. | Wolfgang Von Trips | Niemiec | 2 |
69. | Pedro Rodriguez | Meksykanin | 2 |
70. | Jo Siffert | Szwajcar | 2 |
71. | Peter Revson | Amerykanin | 2 |
72. | Patrick Depailler | Francuz | 2 |
73. | Jean-Pierre Jabouille | Francuz | 2 |
74. | Patrick Tambay | Francuz | 2 |
75. | Elio de Angelis | Włoch | 2 |
76. | Johnnie Parsons | Amerykanin | 1 |
77. | Lee Wallard | Amerykanin | 1 |
78. | Luigi Fagioli | Włoch | 1 |
79. | Piero Taruffi | Włoch | 1 |
80. | Troy Ruttman | Amerykanin | 1 |
81. | Bob Sweikert | Amerykanin | 1 |
82. | Luigi Musso | Włoch | 1 |
83. | Pat Flaherty | Amerykanin | 1 |
84. | Sam Hanks | Amerykanin | 1 |
85. | Jimmy Bryan | Amerykanin | 1 |
86. | Rodger Ward | Amerykanin | 1 |
87. | Jo Bonnier | Szwed | 1 |
88. | Jim Rathmann | Amerykanin | 1 |
89. | Giancarlo Baghetti | Włoch | 1 |
90. | Innes Ireland | Brytyjczyk | 1 |
91. | Lorenzo Bandini | Włoch | 1 |
92. | Richie Ginther | Amerykanin | 1 |
93. | Ludovico Scarfiotti | Włoch | 1 |
94. | Peter Gethin | Brytyjczyk | 1 |
95. | Francois Cevert | Francuz | 1 |
96. | Jean-Pierre Beltoise | Francuz | 1 |
97. | Carlos Pace | Brazylijczyk | 1 |
98. | Jochen Mass | Niemiec | 1 |
99. | Vittorio Brambilla | Włoch | 1 |
100. | Gunnas Nilsson | Szwed | 1 |
101. | Alessandro Nannini | Włoch | 1 |
102. | Jean Alesi | Francuz | 1 |
103. | Olivier Panis | Francuz | 1 |
104. | Jarno Trulli | Włoch | 1 |
105. | Robert Kubica | Polak | 1 |
106. | Heikki Kovalainen | Fin | 1 |
107. | Pastor Maldonado | Wenezuelczyk | 1 |
- Pogrubioną czcionką kierowcy ścigający się w sezonie 2019.