Q1
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:36.775 | 5 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:36.789 | 0.014 | 6 |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:36.828 | 0.053 | 6 |
4. | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India F1 Team | 1:36.936 | 0.161 | 6 |
5. | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:37.010 | 0.235 | 5 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:37.117 | 0.342 | 3 |
7. | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:37.124 | 0.349 | 8 |
8. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:37.195 | 0.420 | 3 |
9. | 11 | Sergio Perez | Racing Point Force India F1 Team | 1:37.255 | 0.480 | 6 |
10. | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:37.569 | 0.794 | 3 |
11. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:37.575 | 0.800 | 3 |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:37.619 | 0.844 | 8 |
13. | 55 | Carlos Sainz | Renault Sport Formula One Team | 1:37.757 | 0.982 | 3 |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 1:37.890 | 1.115 | 9 |
15. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.934 | 1.159 | 6 |
16. | 28 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:37.994 | 1.219 | 9 |
17. | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:38.166 | 1.391 | 9 |
18. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 1:38.577 | 1.802 | 9 |
19. | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 1:38.635 | 1.860 | 6 |
20. | 18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 1:38.682 | 1.907 | 6 |
Q2
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:35.693 | 6 | |
2. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36.144 | 0.451 | 6 |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:36.345 | 0.652 | 6 |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:36.392 | 0.699 | 6 |
5. | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:36.580 | 0.887 | 6 |
6. | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:36.630 | 0.937 | 6 |
7. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:36.732 | 1.039 | 6 |
8. | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:36.735 | 1.042 | 7 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India F1 Team | 1:36.814 | 1.121 | 6 |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36.964 | 1.271 | 7 |
11. | 55 | Carlos Sainz | Renault Sport Formula One Team | 1:36.982 | 1.289 | 6 |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:37.132 | 1.439 | 6 |
13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.309 | 1.616 | 6 |
14. | 11 | Sergio Perez | Racing Point Force India F1 Team | 1:37.541 | 1.848 | 6 |
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 1:37.743 | 2.050 | 6 |
Q3
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:34.794 | 7 | |
2. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:34.956 | 0.162 | 7 |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:35.125 | 0.331 | 7 |
4. | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:35.365 | 0.571 | 6 |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.401 | 0.607 | 6 |
6. | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35.589 | 0.795 | 5 |
7. | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:36.192 | 1.398 | 6 |
8. | 16 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:36.237 | 1.443 | 6 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India F1 Team | 1:36.540 | 1.746 | 6 |
10. | 27 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:36.542 | 1.748 | 6 |