Poz. | Konstruktor | Kraj | Tytuły |
---|---|---|---|
1. | Ferrari | Włochy | 16 |
2. | Williams | Wielka Brytania | 9 |
3. | McLaren | Wielka Brytania | 8 |
4. | Lotus | Wielka Brytania | 7 |
5. | Red Bull | Austria | 4 |
6. | Mercedes | Niemcy | 4 |
7. | Cooper | Wielka Brytania | 2 |
8. | Brabham | Wielka Brytania | 2 |
9. | Renault | Francja | 2 |
10. | Vanwall | Wielka Brytania | 1 |
11. | BRM | Wielka Brytania | 1 |
12. | Matra | Francja | 1 |
13. | Tyrrell | Wielka Brytania | 1 |
14. | Benetton | Wielka Brytania | 1 |
15. | Brawn GP | Wielka Brytania | 1 |
- Pogrubioną czcionką konstruktorzy startujący w sezonie 2017.